"手で触れるケア"
"心を動かすケア"
"自立を支援する"
| 営業日 | 月曜~土曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く |
| 営業時間 | 平日:9:00~17:00 土曜:9:00~12:00 |
| 訪問地域 | さいたま市・大宮区・北区・西区・中央区 その他ご相談下さい |
| スタッフ | 看護師(常勤4名、非常勤2名)・理学療法士(非常勤1名) 事務員1名 |
| 住所 | 〒330-0856 さいたま市大宮区三橋1-1182 |
| 連絡先 | Tel 048-646-4701 Fax 048-646-4700 touch@nishiohmiya-hp.or.jp |
| 健康チェック | 医療器具や薬の管理 | 床ずれの手当や予防 |
| 認知症の対応 | 衛生管理・日常生活の援助 | ご家族の相談や介護方法 |
| 点滴 | 中心静脈栄養 | 経管栄養(胃瘻・腸瘻) |
| 膀胱留置カテーテル | 膀胱瘻・腎瘻・人工膀胱 | 人工肛門 |
| 気管カニューレ | 吸引 | 在宅酸素 |
| 人工呼吸器 | 理学療法士によるリハビリ | 緩和ケア |
| 要支援 | 要介護 | |
| 60分/1回の訪問 | 882 | 914 |
| 週1回(4回/月) | 3,528 | 3,656 |
| 週2回(8回/月) | 7,056 | 7,312 |
※身体の状態や利用状況により、対象の方は下記の該当する加算があります。
| 1割負担 | |
| 月の1回目 | 1,450 |
| 週1回(4回/月) | 4,010 |
| 週2回(8回/月) | 7,430 |
| 入院中、外泊時の利用 | 850 |
※身体の状態や利用状況により、対象の方は下記の該当する加算があります。
情報誌をクリックして頂くと中身がご覧いただけます。